CAMPEONATO MUNDIAL FIFUSA/AMF
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinales | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | ||
| No se clasificó | ||||||||
| Cuartos de final | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Final | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 15 | ||
| Cuartos de final | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Final | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 13 | ||
| Final | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 19 | ||
| Semifinal | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | ||
| Final | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | ||
JUEGOS MUNDIALES
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC gh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 |
CAMPEONATO PANAMERICANO
No hay comentarios:
Publicar un comentario